期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053393 | 双 | |||
114053392 | 07:16 | 6 + 4 + 6 = 16 | 双 | 对 |
114053391 | 07:11 | 9 + 3 + 4 = 16 | 双 | 对 |
114053390 | 07:07 | 4 + 6 + 7 = 17 | 单 | 对 |
114053389 | 23:56 | 7 + 3 + 6 = 16 | 单 | 错 |
114053388 | 23:51 | 8 + 9 + 6 = 23 | 单 | 对 |
114053387 | 23:47 | 0 + 4 + 2 = 06 | 双 | 对 |
114053386 | 23:42 | 8 + 1 + 2 = 11 | 单 | 对 |
114053385 | 23:36 | 8 + 9 + 3 = 20 | 双 | 对 |
114053384 | 23:30 | 2 + 4 + 1 = 07 | 单 | 对 |
114053383 | 23:26 | 0 + 0 + 1 = 01 | 单 | 对 |
114053382 | 23:21 | 4 + 9 + 0 = 13 | 双 | 错 |
114053381 | 23:16 | 1 + 9 + 0 = 10 | 单 | 错 |
114053380 | 23:11 | 2 + 8 + 2 = 12 | 单 | 错 |
114053379 | 23:06 | 6 + 3 + 2 = 11 | 双 | 错 |
114053378 | 23:02 | 9 + 5 + 2 = 16 | 单 | 错 |
114053377 | 22:55 | 2 + 8 + 4 = 14 | 双 | 对 |
114053376 | 22:51 | 5 + 8 + 5 = 18 | 双 | 对 |
114053375 | 22:46 | 0 + 7 + 9 = 16 | 单 | 错 |
114053374 | 22:41 | 5 + 2 + 5 = 12 | 单 | 错 |
114053373 | 22:37 | 4 + 2 + 7 = 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053392 | 16 | 大 | 双 | ||
114053391 | 16 | 大 | 双 | ||
114053390 | 17 | 大 | 单 | ||
114053389 | 16 | 大 | 双 | ||
114053388 | 23 | 大 | 单 | ||
114053387 | 06 | 小 | 双 | ||
114053386 | 11 | 小 | 单 | ||
114053385 | 20 | 大 | 双 | ||
114053384 | 07 | 小 | 单 | ||
114053383 | 01 | 小 | 单 | ||
114053382 | 13 | 小 | 单 | ||
114053381 | 10 | 小 | 双 | ||
114053380 | 12 | 小 | 双 | ||
114053379 | 11 | 小 | 单 | ||
114053378 | 16 | 大 | 双 | ||
114053377 | 14 | 大 | 双 | ||
114053376 | 18 | 大 | 双 | ||
114053375 | 16 | 大 | 双 | ||
114053374 | 12 | 小 | 双 | ||
114053373 | 13 | 小 | 单 | ||
114053372 | 15 | 大 | 单 | ||
114053371 | 21 | 大 | 单 | ||
114053370 | 16 | 大 | 双 | ||
114053369 | 12 | 小 | 双 | ||
114053368 | 15 | 大 | 单 | ||
114053367 | 13 | 小 | 单 | ||
114053366 | 13 | 小 | 单 | ||
114053365 | 11 | 小 | 单 | ||
114053364 | 12 | 小 | 双 | ||
114053363 | 17 | 大 | 单 | ||
114053362 | 03 | 小 | 单 | ||
114053361 | 05 | 小 | 单 | ||
114053360 | 10 | 小 | 双 | ||
114053359 | 17 | 大 | 单 | ||
114053358 | 18 | 大 | 双 | ||
114053357 | 05 | 小 | 单 | ||
114053356 | 25 | 大 | 单 | ||
114053355 | 08 | 小 | 双 | ||
114053354 | 10 | 小 | 双 | ||
114053353 | 17 | 大 | 单 | ||
114053352 | 08 | 小 | 双 | ||
114053351 | 09 | 小 | 单 | ||
114053350 | 13 | 小 | 单 | ||
114053349 | 19 | 大 | 单 | ||
114053348 | 13 | 小 | 单 | ||
114053347 | 23 | 大 | 单 | ||
114053346 | 16 | 大 | 双 | ||
114053345 | 10 | 小 | 双 | ||
114053344 | 15 | 大 | 单 | ||
114053343 | 12 | 小 | 双 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
16后开出16 17 11 18 21 23 12 |